Pengelolaan Lingkungan
PT General Energy Bali
Pengelolaan Lingkungan Hidup
PT General Energy Bali
Pengembangan Masyarakat
PT General Energy Bali
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Green Belts Rangers
Program ini bertujuan untuk konservasi lingkungan melalui penanaman vegetasi dengan daya serap karbon tinggi. Vegetasi yang ditanam berfungsi sebagai pelindung, habitat makhluk hidup (khususnya burung dan serangga), serta membantu mengurangi polusi udara. Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan efektivitasnya.
Konservasi Pohon High Value (Nyabah, Keruing, Palem Putri)
Kegiatan penanaman jenis jenis pohon yang memiliki nilai konservasi seperti Nyabah (Pinanga arinasae) yang merupakan tanaman endemik Bali, Palem Putri (Adonidia merrillii) dan Keruing (Dipterocarpus hasselti). Kegiatan penanaman Pohon High Value ini telah dilakukan sejak tahun 2020. Berdasarkan IUCN 2023 status kerentanan spesies pohon High Value adalah sebagai berikut :
Nama Indonesia | Nama Latin | Status Konservasi IUCN 2023 |
---|---|---|
Nyabah | Pinanga Arinasae | EN (Terancam Punah) |
Keruing | Dipterocarpus Hasseltii | EN (Terancam Punah) |
Palem Putri | Adonidia Merrlii | VU (Rentan) |
Penanaman Bibit Pohon Produktif
PT GEB berkomitmen dalam pengembangan keanekaragaman hayati. Salah satu bentuk usaha pengembangan tersebut adalah dengan melakukan konservasi sumberdaya berupa flora dan fauna. Terdapat beberapa jenis/spesies di kawasan konservasi PT GEB yang terdiri dari Vegetasi, Aves, dan Herpetofauna dan Insekta beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
No. | Nama Lokal | Nama Latin | Redlist IUCN | CITES | Permen LHK 106/2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akasia | Acacian auriculiformis | LC | TT | TD |
2 | Anggrekn Hongkong | Bauhinian variegata | LC | TT | TD |
3 | Angsana | Pterocarpusn indicus | EN | App II | TD |
4 | Belimbing | Averrhoan carambola | DD | TT | TD |
5 | Cemara Pinus | Casuarinan cunninghamiana | LC | TT | TD |
6 | Dadap Merah | Erythrinan crista-galli | LC | TT | TD |
7 | Jabon | Neolamarckian cadamba | NE | TT | TD |
8 | Jambu Bol | Syzygiumn malaccense | LC | TT | TD |
9 | Jambun Semarang | Syzygiumn samaranganse | NE | TT | TD |
10 | Kamboja Merah | Pulmerian rubra | NE | TT | TD |
11 | Kamboja Putih | Pulmeria alba | NE | TT | TD |
12 | Kecapi | Sandoricumn koetjape | VU | TT | TD |
13 | Kelapa | Cocosn nucifera | NE | TT | TD |
14 | Kelor | Moringan oleifera | LC | TT | TD |
15 | Kerai Payung | Filiciumn decipiens | LC | TT | TD |
16 | Ketapang | Terminalian catappa | LC | TT | TD |
17 | Ketapangn Kencana | Terminalian mantaly | LC | TT | TD |
18 | Kiacret | Spathodean campanulata | LC | TT | TD |
19 | Mangga | Mangiferan indica | DD | TT | TD |
20 | Palemn Bismarckia | Bismarckian nobilis | LC | TT | TD |
21 | Palem Putri | Adonidian merrillii | VU | TT | TD |
22 | Palem Raja | Roystonean regia | CR | TT | TD |
23 | Pepaya | Carica papaya | DD | TT | TD |
24 | Pisang | Musa sp. | LC | TT | TD |
25 | Serdang | Saribusn rotundifolius | LC | TT | TD |
26 | Sirsak | Annonan muricata | LC | TT | TD |
27 | Tabebuya | Tabebuian aurea | LC | App II | TD |
28 | Tanjung | Mimusopsn elengi | LC | TT | TD |
29 | Waru | Taliparitin tiliaceum | LC | TT | TD |
30 | Agave Kuningn Putih | Furcraean foetida | LC | TT | TD |
31 | Alamanda | Allamandan cathartica | LC | TT | TD |
32 | Amsonia | Amsonian hubrichtii | NE | TT | TD |
33 | Andong | Cordylinen fruticosa | LC | TT | TD |
34 | Bakung Putih | Crinumn asiaticum | NE | TT | TD |
35 | Biduri | Calotropisn gigantea | NE | TT | TD |
36 | Bunga Betawi | Jatrophan integerrima | LC | TT | TD |
37 | Bunga Kertas | Bougainvillean glabra | LC | TT | TD |
38 | Bungur Kecil | Lagerstroemian indica | LC | TT | TD |
39 | Cemara Kipas | Platycladusn orientalis | NT | TT | TD |
40 | Cempaka Wangi | Magnolian champaca | LC | TT | TD |
41 | Daun Bahagia | Dieffenbachian bowmanii | NE | TT | TD |
42 | Daunn Berlangkas | Polysciasn fructicosa | NE | TT | TD |
43 | Daun Ungu | Graptophyllumn pictum | NE | TT | TD |
44 | Delima | Punican granatum | LC | TT | TD |
45 | Jambu Biji | Psidiumn guajava | LC | TT | TD |
46 | Kaktus | Cereusn hexagenus | NE | TT | TD |
47 | Kaktus Meksiko | Opuntian ficus-indica | DD | App II | TD |
48 | Kaktusn Sukulen | Euphorbian royleana | NE | App II | TD |
49 | Kemalakian | Crotonn tiglium | LC | TT | TD |
50 | Kembang Merak | Caesalpinian pulcherrima | LC | TT | TD |
51 | Kembangn Sepatu | Hibiscusn rosa-sinensis | LC | TT | TD |
52 | Kemuning | Murrayan paniculata | NE | TT | TD |
53 | Kenanga | Canangan odorata | LC | TT | TD |
54 | Lamtoro | Leucaenan leucocephala | NE | TT | TD |
55 | Lidah Buaya | Aloe vera | CD | TT | TD |
56 | Lidah Mertua | Sansevierian trifasciata | NE | TT | TD |
57 | Lili | Hymenocallisn littoralis | NE | TT | TD |
58 | Melati Hutan | Jasminumn elongatum | NE | TT | TD |
59 | Melati Jepang | Pseuderanthemumn carruthersii | NE | TT | TD |
60 | Melinjo | Gnetum gnemon | LC | TT | TD |
61 | Nyanyian darin India | Dracaenan reflexa | LC | TT | TD |
62 | Palem | Pychosperman elegans | NE | TT | TD |
63 | Palem Bambu | Hyophorbe lagenicaulis | CR | TT | TD |
64 | Palem Botol | Hyphorben lagenicaulis | NE | TT | TD |
65 | Palem Kuning | Dypsisn lutescens | NT | TT | TD |
66 | Pampano | Calathean lutea | NT | TT | TD |
67 | Pisang-pisangan | Heliconian psittacorum | NR | TT | TD |
68 | Pucuk Cabe | Malvaviscusn arboreus | LC | TT | TD |
69 | Pucuk Merah | Syzygiumn myrtifolium | NE | TT | TD |
70 | Puring | Codiaeumn variegatum | LC | TT | TD |
71 | Sambang Darah | Excoecarian cochinchinensis | LC | TT | TD |
72 | Sawo | Manilkaran zapota | LC | TT | TD |
73 | Sikas Jepang | Cycasn revoluta | LC | App II | TD |
74 | Siklok | Agaven attenuata | LC | TT | TD |
75 | Sinyo Nakal | Durantan repens | NE | TT | TD |
76 | Sirih | Piper betle | NE | TT | TD |
77 | Sisal | Agaven sisalana | NE | TT | TD |
78 | Sitrun | Citrus limon | LC | TT | TD |
79 | Soka | Ixoran coccinea | NE | TT | TD |
80 | Sri Gading | Dracaenan fragrans | LC | TT | TD |
81 | Supit Udang | Heliconia psittacorum | NE | TT | TD |
82 | Tapak Dara | Catharanthusn roseus | NE | TT | TD |
83 | Walisongo | Scheffleran arboricola | NE | TT | TD |
84 | Yodium | Jathropan multifida | NE | TT | TD |
85 | Nyabah | Pinangan arinasae | EN | TT | TD |
86 | Keruing | Dipterocarpusn hasseltii | EN | TT | TD |
No | Naman Lokal | Naman latin | Redlist IUCN | CITES | Permen LHK 106/2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentet Kelabu | Lanius schach | LC | TT | TD |
2 | Merbah Cerukcuk | Pycnonotus goaivier | LC | TT | TD |
3 | Walet Linci | Collocalia linchi | LC | TT | TD |
4 | Cucak Kutilang | Pycnonotus aurigaster | LC | TT | TD |
5 | Burung Gereja | Passer montanus | LC | TT | TD |
6 | Tekukur biasa | Streptophelia chinensis | LC | TT | TD |
7 | Remetuk Laut | Gerygone sulphurea | LC | TT | TD |
8 | Burung Madu Sriganti | Cinnyris jugularis | LC | TT | TD |
9 | Burung Madu Kelapa | Anthreptes malacensis | LC | TT | TD |
10 | Gagak hitam | Corvus enca | LC | TT | TD |
11 | Kipasan belang | Rhipidura javanica | LC | TT | TD |
No | Naman Lokal | Naman latin | Redlist IUCN | CITES | Permen LHK 106/2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kadal kebun | Calotesn versicolor | LC | TT | TD |
2 | Kodok paru | Buffon melanostictus | LC | TT | TD |
3 | Biawak air | Varanusn salvator | LC | TT | TD |
4 | Tokek | Gecko Gecko | LC | TT | TD |
5 | Cicak rumah | Haemidactylusn frenatus | LC | TT | TD |
No | Naman Lokal | Naman latin | Redlist IUCN | CITES | Permen LHK 106/2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kupu - kupu | Yptiman sp | LC | TT | TD |
2 | Kupu - kupu | Elymniasn hypermnestra | LC | TT | TD |
3 | Kupu - kupu | Acraean violae | LC | TT | TD |
4 | Kupu - kupu | Eureman hecabe | LC | TT | TD |
5 | Kupu - kupu | Eureman blanda | LC | TT | TD |
6 | Kupu - kupu | Junonian orithya | LC | TT | TD |
7 | Kupu - kupu | Ypthiman pandocus | LC | TT | TD |
8 | Kupu - kupu | Hypolimnasn bolina | LC | TT | TD |
9 | Kupu - kupu | Junonian atlites | LC | TT | TD |
10 | Capung | Neurothemisn fluctuans | LC | TT | TD |
11 | Capung | Orthetrumn sabina | LC | TT | TD |
12 | Capung | Pseudagrionn microcephalum | LC | TT | TD |
13 | Capung | Pseudagrionn sp. | LC | TT | TD |
14 | Capung | Rhyothemisn phyllis | LC | TT | TD |
15 | Capung | Potamarchan congener | LC | TT | TD |
16 | Capung | Rhodothemisn rufa | LC | TT | TD |
Sumber : Pengamatan langsung, 2024
Keterangan : LC : Least Concern EN : Endangered NE : Near Threteaned TT : Tidak Tergolong dalam kriteria CITES 202 TD : Tidak Dilindungi